Pašaras Royal Canin SHN Mini sterilizuotas (8 kg)
Specifiniai augintinio poreikiai | Polinkis turėti antsvorį, sterilizuotas arba kastruotas, |
---|---|
Svoris | 8 kg, |
Apima vitaminus | Vitaminas B9 (folio rūgštis), vitaminas A, vitaminas B1, vitaminas D3, vitaminas B5, vitaminas B6, vitaminas C, vitaminas H (biotinas), vitaminas B3, vitaminas B12, vitaminas B2, vitaminas E, |
Įtraukti antioksidantai | Y, |
Poveikis sveikatai | Dantų priežiūra, |
Naminių gyvūnėlių gyvenimo etapas | Suaugęs, |
Veislės dydis | X-Small (< 4 kg), Mini (5–10 kg), |
Riebalų kiekis | 13 proc. |
Kalcis | 0,72 % |
Vitamino B6 kiekis | 25,6 mg/kg, |
Riboflavino (vitamino B2) kiekis | 3,5 mg/kg, |
Vitamino E kiekis | 550 mg/kg, |
Žalios skaidulos | 6,4 % |
Niacino (vitamino B3) kiekis | 13,9 mg/kg, |
Seleno kiekis | 0,24 mg/kg, |
Vitamino C kiekis | 230 mg/kg, |
Pantoteno rūgšties (vitamino B5) kiekis | 32,3 mg/kg, |
Tiamino (vitamino B1) kiekis | 3,9 mg/kg, |
Neapdoroti pelenai | 5,3 % |
Fosforas | 0,7 % |
Vitamino D3 kiekis | 900 TV/kg, |
Kalio kiekis | 0,7 % |
Baltymai | 30 proc. |
L-karnitino kiekis | 200 mg/kg, |
Taurino kiekis | 1000 mg/kg, |
Magnio kiekis | 0,08 % |
Jodo kiekis | 4,4 mg/kg, |
Geležies kiekis | 162 mg/kg, |
Vario kiekis | 15 mg/kg, |
Mangano kiekis | 65 mg/kg, |
Cinko kiekis | 191 mg/kg, |
Folio rūgšties (vitamino B9) kiekis | 8,8 mg/kg, |
Biotino kiekis | 2640 μg/kg, |
Vitamino B12 kiekis | 60 μg/kg, |
Natrio | 0,4 % |
Vitamino A kiekis | 22000 TV/kg, |
Metabolizuojama energija (ME) | 3468 kcal/kg, |
Klientų atsiliepimai
apžvalgos
0 out of 5