Pašaras Royal Canin SHN Breed Jack Russ Ad (1,50 kg)
Įtraukti antioksidantai | Y, |
---|---|
Apima vitaminus | Vitaminas B12, vitaminas B6, vitaminas B5, vitaminas A, vitaminas B2, vitaminas E, vitaminas B1, vitaminas D3, vitaminas B9 (folio rūgštis), vitaminas C, vitaminas H (biotinas), vitaminas B3, |
Poveikis sveikatai | Bendra sveikata, oda ir kailis, |
Veislės dydis | Mini (5–10 kg), |
Šunų veislė | Džeko Raselo terjeras, |
Naminių gyvūnėlių gyvenimo etapas | Suaugęs, |
Naminių gyvūnėlių maisto skonis | paukštiena, ryžiai, |
Svoris | 1,5 kg, |
Mangano kiekis | 73 mg/kg, |
Vitamino B12 kiekis | 130 μg/kg, |
Vario kiekis | 15 mg/kg, |
Natrio | 0,4 % |
Cinko kiekis | 205 mg/kg, |
Fosforas | 0,6 % |
Biotino kiekis | 3070 μg/kg, |
Magnio kiekis | 0,12 proc. |
Vitamino A kiekis | 31 000 TV/kg, |
Vitamino B6 kiekis | 75,6 mg/kg, |
Jodo kiekis | 4,8 mg/kg, |
Metabolizuojama energija (ME) | 3964 kcal/kg, |
Geležies kiekis | 200 mg/kg, |
Pantoteno rūgšties (vitamino B5) kiekis | 144,9 mg/kg, |
Folio rūgšties (vitamino B9) kiekis | 13,6 mg/kg, |
Kalcis | 0,89 % |
Niacino (vitamino B3) kiekis | 481,9 mg/kg, |
Kalio kiekis | 0,65 % |
Vitamino E kiekis | 600 mg/kg, |
Žalios skaidulos | 1,3 proc. |
Vitamino D3 kiekis | 800 TV/kg, |
Riebalų kiekis | 16 proc. |
Tiamino (vitamino B1) kiekis | 26,9 mg/kg, |
Neapdoroti pelenai | 5,9 % |
Riboflavino (vitamino B2) kiekis | 48,5 mg/kg, |
Seleno kiekis | 0,27 mg/kg, |
Vitamino C kiekis | 300 mg/kg, |
Baltymai | 30 proc. |
L-karnitino kiekis | 150 mg/kg, |
Taurino kiekis | 0,2 mg/kg, |
Klientų atsiliepimai
apžvalgos
0 out of 5