Royal Canin Feline Preference Protein Exigent šurmuliuojančioms suaugusioms katėms nuo 1 iki 7 metų. Mėgaukitės įžvalgiais.
Dvigubo skonio pojūtis
Kai kurias įmantrias kates labiausiai traukia įvairovė dubenyje. SAVOR EXIGENT sudėtyje yra 2 skirtingos formulės ir tekstūros trupiniai, kurie padeda skatinti natūralų šių kačių pomėgį.
Optimalus svoris
Pritaikytas energijos kiekis, padedantis išlaikyti idealų įnirtingos katės svorį.
Individuali pirmenybė
Kiekviena katė pasirenka natūralią pirmenybę: kvapą, tekstūrą ar baltymų kiekį. ROYAL CANIN® sukūrė 3 skirtingas formules, siekdamas patenkinti net ir įnoringiausias kates.
Šlapimo sistemos sveikata
Sukurta padėti palaikyti suaugusių kačių šlapimo sistemos sveikatą.
Įtraukti antioksidantai | Y, |
---|---|
Naminių gyvūnėlių gyvenimo etapas | Suaugęs, |
Apima vitaminus | Vitaminas B12, vitaminas B1, vitaminas D3, vitaminas C, vitaminas H (biotinas), vitaminas B3, vitaminas B5, vitaminas B2, vitaminas E, vitaminas A, vitaminas B9 (folio rūgštis), vitaminas B6, |
Poveikis sveikatai | Šlapimo sistemos sveikata, bendra sveikata, |
Kačių veislė | Bet kokia veislė, |
Naminių gyvūnėlių maisto skonis | Paukštiena, kukurūzai, daržovės, ryžiai, |
Svoris | 2 kg, |
Kiekis | 1, |
Vitamino B6 kiekis | 23,5 mg/kg, |
Kalcis | 1,06 % |
Vitamino E kiekis | 600 mg/kg, |
Geležies kiekis | 176 mg/kg, |
Vario kiekis | 15 mg/kg, |
Tiamino (vitamino B1) kiekis | 14,3 mg/kg, |
Vitamino B12 kiekis | 150 μg/kg, |
Kalio kiekis | 0,6 % |
Vitamino C kiekis | 300 mg/kg, |
Neapdoroti pelenai | 6,6 % |
Riboflavino (vitamino B2) kiekis | 51,3 mg/kg, |
Cinko kiekis | 202 mg/kg, |
Metabolizuojama energija (ME) | 3961 kcal/kg, |
Fosforas | 0,92 % |
Riebalų kiekis | 16 proc. |
Vitamino A kiekis | 18000 TV/kg, |
Žalios skaidulos | 3,5 proc. |
Magnio kiekis | 0,08 % |
Folio rūgšties (vitamino B9) kiekis | 3,8 mg/kg, |
Vitamino D3 kiekis | 800 TV/kg, |
Biotino kiekis | 1500 μg/kg, |
Baltymai | 33 proc. |
Seleno kiekis | 0,17 mg/kg, |
Niacino (vitamino B3) kiekis | 162,5 mg/kg, |
Mangano kiekis | 64 mg/kg, |
Taurino kiekis | 0,21 mg/kg, |
Pantoteno rūgšties (vitamino B5) kiekis | 47,7 mg/kg, |
Natrio | 0,4 % |
Jodo kiekis | 2,9 mg/kg, |
Klientų atsiliepimai
apžvalgos
0 out of 5