Feed Royal Canin FCN Hair & Skin Care (4 kg)
Naminių gyvūnėlių gyvenimo etapas | Suaugęs, |
---|---|
Svoris | 4 kg, |
Apima vitaminus | Vitaminas B5, vitaminas B9 (folio rūgštis), vitaminas C, vitaminas H (biotinas), vitaminas B3, vitaminas A, vitaminas B12, vitaminas B1, vitaminas D3, vitaminas B6, vitaminas B2, vitaminas E, |
Specifiniai augintinio poreikiai | Oda ir kailis, |
Įtraukti antioksidantai | Y, |
Geležies kiekis | 152 mg/kg, |
Biotino kiekis | 2710 μg/kg, |
Vario kiekis | 15 mg/kg, |
Cinko kiekis | 220 mg/kg, |
Vitamino A kiekis | 24000 TV/kg, |
Jodo kiekis | 2,5 mg/kg, |
Mangano kiekis | 61 mg/kg, |
Cholino chlorido kiekis (100 g) | 240 mg, |
Tiamino (vitamino B1) kiekis | 23,9 mg/kg, |
Vitamino B6 kiekis | 669 mg/kg, |
Magnio kiekis | 0,07 % |
Riebalų kiekis | 22 proc. |
Niacino (vitamino B3) kiekis | 430 mg/kg, |
Vitamino C kiekis | 300 mg/kg, |
Folio rūgšties (vitamino B9) kiekis | 12 mg/kg, |
Kalcis | 1,14 proc. |
Neapdoroti pelenai | 6,2 % |
Natrio | 0,4 % |
Seleno kiekis | 0,17 mg/kg, |
Vitamino D3 kiekis | 700 TV/kg, |
Pantoteno rūgšties (vitamino B5) kiekis | 1281 mg/kg, |
Baltymai | 33 proc. |
Vitamino B12 kiekis | 120 μg/kg, |
Vitamino E kiekis | 600 mg/kg, |
Žalios skaidulos | 5,1 % |
Riboflavino (vitamino B2) kiekis | 43 mg/kg, |
Kalio kiekis | 0,6 % |
Fosforas | 0,94 % |
Taurino kiekis | 2800 mg/kg, |
Klientų atsiliepimai
apžvalgos
0 out of 5