Pašaras Royal Canin FBN britų trumpas (10 kg)
Naminių gyvūnėlių gyvenimo etapas | Suaugęs, |
---|---|
Kačių veislė | Britų trumpaplaukis, |
Apima vitaminus | Vitaminas B12, vitaminas B9 (folio rūgštis), vitaminas B5, vitaminas B1, vitaminas D3, vitaminas C, vitaminas H (biotinas), vitaminas B3, vitaminas B2, vitaminas E, vitaminas A, vitaminas B6, |
Specifiniai augintinio poreikiai | Širdis, |
Svoris | 10 kg, |
Įtraukti antioksidantai | Y, |
Kalio kiekis | 0,7 % |
Jodo kiekis | 4,4 mg/kg, |
Vitamino C kiekis | 300 mg/kg, |
Kalcis | 0,8 % |
Riboflavino (vitamino B2) kiekis | 48,3 mg/kg, |
Vitamino E kiekis | 600 mg/kg, |
Mangano kiekis | 64 mg/kg, |
Cinko kiekis | 191 mg/kg, |
Niacino (vitamino B3) kiekis | 480 mg/kg, |
Vitamino A kiekis | 32000 TV/kg, |
Biotino kiekis | 3060 μg/kg, |
L-karnitino kiekis | 200 mg/kg, |
Fosforas | 0,73 % |
Baltymai | 34 proc. |
Geležies kiekis | 191 mg/kg, |
Taurino kiekis | 0,3 mg/kg, |
Tiamino (vitamino B1) kiekis | 26,8 mg/kg, |
Vitamino B12 kiekis | 130 μg/kg, |
Vario kiekis | 15 mg/kg, |
Neapdoroti pelenai | 6,8 % |
Vitamino B6 kiekis | 75,3 mg/kg, |
Pantoteno rūgšties (vitamino B5) kiekis | 144,3 mg/kg, |
Vitamino D3 kiekis | 800 TV/kg, |
Folio rūgšties (vitamino B9) kiekis | 13,5 mg/kg, |
Natrio | 0,5 % |
Magnio kiekis | 0,06 % |
Seleno kiekis | 0,27 mg/kg, |
Žalios skaidulos | 5,3 % |
Riebalų kiekis | 19 proc. |
Klientų atsiliepimai
apžvalgos
0 out of 5