Šerti Royal Canin šunų maistu Maxi Adult (15 kg)
Svoris | 15 kg, |
---|---|
Naminių gyvūnėlių gyvenimo etapas | Suaugęs, |
Veislės dydis | Maxi (26–44 kg), |
Įtraukti antioksidantai | Y, |
Apima vitaminus | Vitaminas B5, vitaminas A, vitaminas B2, vitaminas E, vitaminas B12, vitaminas B1, vitaminas D3, vitaminas C, vitaminas H (biotinas), vitaminas B3, vitaminas B9 (folio rūgštis), vitaminas B6, |
Vitamino E kiekis | 500 mg/kg, |
Baltymai | 26 proc. |
Kalio kiekis | 0,8 % |
Vitamino D3 kiekis | 1000 TV/kg, |
Taurino kiekis | 1200 mg/kg, |
Tiamino (vitamino B1) kiekis | 4,2 mg/kg, |
Kalcis | 1,2 % |
Fosforas | 0,8 % |
Riboflavino (vitamino B2) kiekis | 3,8 mg/kg, |
Vitamino C kiekis | 200 mg/kg, |
Vitamino B12 kiekis | 70 μg/kg, |
Folio rūgšties (vitamino B9) kiekis | 0,9 mg/kg, |
Riebalų kiekis | 17 proc. |
Neapdoroti pelenai | 6,3 % |
Mangano kiekis | 76 mg/kg, |
Pantoteno rūgšties (vitamino B5) kiekis | 25,4 mg/kg, |
Vario kiekis | 15 mg/kg, |
Cinko kiekis | 241 mg/kg, |
Vitamino A kiekis | 17 000 TV/kg, |
Geležies kiekis | 182 mg/kg, |
Jodo kiekis | 5,9 mg/kg, |
Natrio | 0,3 % |
Niacino (vitamino B3) kiekis | 15 mg/kg, |
Biotino kiekis | 1080 μg/kg, |
Vitamino B6 kiekis | 8,2 mg/kg, |
Magnio kiekis | 0,09 % |
Žalios skaidulos | 1,2 % |
Klientų atsiliepimai
apžvalgos
0 out of 5